0x611E0Ce5111dC12d86d6896B711ead41B32FB025-1771636126820
0x611e0c...2fb025
Smart Score
26
Win Rate
23.2%
Total P&L
+$313
Trade Count
90
Sharpe Ratio
0.00
Sortino Ratio
0.00
Max Drawdown
0.0%
ROI
103.1%
Profit Factor
0.52
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
025.5/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Jazz vs. 76ers | SELL | 99.9¢ | 5 | Mar 4 |
| Thunder vs. Knicks | SELL | 99.9¢ | 5 | Mar 4 |
| Hornets vs. Celtics | SELL | 99.9¢ | 5 | Mar 4 |
| Pelicans vs. Lakers | SELL | 99.9¢ | 2 | Mar 4 |
| Suns vs. Kings | SELL | 99.9¢ | 2 | Mar 4 |
| Grizzlies vs. Timberwolves | SELL | 99.9¢ | 1 | Mar 3 |
| Thunder vs. Bulls | SELL | 99.9¢ | 2 | Mar 3 |
| Mavericks vs. Hornets | SELL | 99.9¢ | 2 | Mar 3 |
| Wizards vs. Magic | SELL | 99.9¢ | 2 | Mar 3 |
| Pistons vs. Cavaliers | SELL | 99.9¢ | 2 | Mar 3 |
| Nets vs. Heat | SELL | 99.9¢ | 2 | Mar 3 |
| Knicks vs. Raptors | SELL | 99.9¢ | 2 | Mar 3 |
| Spurs vs. 76ers | SELL | 99.9¢ | 2 | Mar 3 |
| Clippers vs. Warriors | SELL | 99.9¢ | 5 | Mar 3 |
| Nuggets vs. Jazz | SELL | 99.9¢ | 5 | Mar 3 |
| Celtics vs. Bucks | SELL | 99.9¢ | 5 | Mar 2 |
| Rockets vs. Wizards | SELL | 99.9¢ | 5 | Mar 2 |
| Kings vs. Lakers | SELL | 99.9¢ | 2 | Mar 2 |
| Pelicans vs. Clippers | SELL | 99.9¢ | 2 | Mar 1 |
| Thunder vs. Mavericks | SELL | 99.9¢ | 2 | Mar 1 |
Analytics Showcase
Full analytics →Quantitative Edge Profile
Developing25.5
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)1.40
Equity Curve R² (Linear Fit)23.2%
Win Consistency0.0%
Profit Factor0.66
Drawdown Resilience0.54
Conviction Sizing (Kelly)0.54
Weekly Sharpe est.0.41
Trading Activity90 trades · 13 active days
P&L Calendar
+$30413d profit0d loss
Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude
Showcase profile — live & interactive · 52-week window
Copy this traderPreview data · updated daily · full equity curve & more at accrue.com/platform