AZhig-01
0x649f76...bdf0bd
Smart Score
44
Win Rate
28.6%
Total P&L
-$5
Trade Count
14
Sharpe Ratio
8.52
Sortino Ratio
0.00
Max Drawdown
0.0%
ROI
-16.8%
Profit Factor
0.70
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
044.3/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:45AM-5:00AM ET | BUY | 47.0¢ | 5 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:45AM-5:00AM ET | BUY | 44.9¢ | 5 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 3:45PM-4:00PM ET | BUY | 47.0¢ | 5 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 3:45PM-4:00PM ET | BUY | 48.0¢ | 2.15 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 3:45PM-4:00PM ET | BUY | 48.0¢ | 2.85 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 3:30PM-3:45PM ET | BUY | 48.0¢ | 5 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 3:30PM-3:45PM ET | BUY | 45.9¢ | 5 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 3:15PM-3:30PM ET | BUY | 47.0¢ | 5 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 3:15PM-3:30PM ET | BUY | 42.9¢ | 5 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 3:00PM-3:15PM ET | BUY | 48.0¢ | 5 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 3:00PM-3:15PM ET | BUY | 47.0¢ | 5 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 12:45PM-1:00PM ET | SELL | 26.0¢ | 4.94 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 12:45PM-1:00PM ET | BUY | 29.0¢ | 5 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 12:30PM-12:45PM ET | BUY | 21.9¢ | 5 | Mar 4 |
Analytics Showcase
Full analytics →Odds DistributionBalanced / Mid-Range
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing44.3
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)2.44
Equity Curve R² (Linear Fit)40.3%
Win Consistency100.0%
Profit Factor1.15
Drawdown Resilience0.93
Conviction Sizing (Kelly)0.93
Weekly Sharpe est.0.71
Showcase profile — live & interactive · 52-week window
Copy this traderPreview data · updated daily · full equity curve & more at accrue.com/platform